
--:--
--:--
ОЗУ

Старые планки оперативной памяти ныне служат источником интегральных схем для микропроцессорных экзерсисов местных кулибиных.

Счетчик Гейгера-Мюллера

Разбитый смартфон GPhone

Процессорный кулер

Центральный процессор

DVD привод

Оперативная память

Блок питания

Видеокарта

Тройник

USB Адаптер

Поврежденный жесткий диск

Магнит

Печатная плата

Свеча зажигания

Энергосберегающая лампа

Ультрафиолетовая лампа

Газоанализатор

Электродрель

Силовой кабель

Золотой смартфон 1GPhone

Пучок проводов

Конденсаторы

Электронная игра Тетриз

Разбитый смартфон GPhone X

Электродвигатель

Объектив NIXXOR

Рабочий LCD дисплей

Сломанный LCD дисплей

Реле контроля фаз

Лампа накаливания

Спираль накаливания

| Торговец | Необходимые предметы | Результат | Доходность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговец | Необходимые предметы | ОЗУ ![]() Оперативная память 83 333 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | Лимит: 1 шт | Доходность | Нельзя выставить на барахолку | ||
| Торговец | Необходимые предметы | ОЗУ ![]() Оперативная память 83 333 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | Лимит: 1 шт274 400 ₽ | Доходность | +191 067 ₽ | ||
| Торговец | Необходимые предметы | ОЗУ ![]() Оперативная память 83 333 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | Лимит: 1 шт | Доходность | Нельзя выставить на барахолку | ||
| Торговец | Необходимые предметы | HDD ![]() Поврежденный жесткий диск 29 000 ₽ за 1 шт. на барахолке ОЗУ ![]() Оперативная память 83 333 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | 144 444 ₽ | Доходность | -109 222 ₽ | ||
| Торговец | Необходимые предметы | ОЗУ ![]() Оперативная память 83 333 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | Лимит: 1 шт181 111 ₽ | Доходность | -152 221 ₽ | ||
| Торговец | Необходимые предметы | ОЗУ ![]() Оперативная память 83 333 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | Лимит: 1 шт | Доходность | Нельзя выставить на барахолку | ||
| Торговец | Необходимые предметы | ОЗУ ![]() Оперативная память 83 333 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | Лимит: 1 шт | Доходность | Нельзя выставить на барахолку | ||
| Торговец | Необходимые предметы | Результат | Лимит: 2 шт | Доходность | Нельзя выставить на барахолку | |||
| Торговец | Необходимые предметы | ОЗУ ![]() Оперативная память 83 333 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | 33 999 ₽ | Доходность | -216 000 ₽ | ||
| Торговец | Необходимые предметы | ОЗУ ![]() Оперативная память 83 333 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | 78 888 ₽ | Доходность | -254 444 ₽ | ||
| Торговец | Необходимые предметы | Результат | Лимит: 2 шт | Доходность | Нельзя выставить на барахолку |
| Модуль убежища | Необходимые предметы | Время крафта | Результат | Доход в час | Доход | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль убежища | Необходимые предметы | Инструменты ![]() Набор инструментов 44 000 ₽ за 1 шт. на барахолке Многоразовый предмет при крафте SOIC ![]() Книга Silicon Optoelectronic Integrated Circuits Нельзя выставить на барахолку Многоразовый предмет при крафте ОЗУ ![]() Оперативная память 83 333 ₽ за 1 шт. на барахолке SSD ![]() SSD диск 50 000 ₽ за 1 шт. на барахолке GPhone ![]() Разбитый смартфон GPhone 12 000 ₽ за 1 шт. на барахолке | Время крафта | 62 ч 30 мин | Результат | 444 444 ₽1 шт. - 214 999,5 ₽ | Доход в час | +231 ₽ | Доход | +14 445 ₽ | |
| Модуль убежища | Необходимые предметы | AEM ![]() Книга Advanced Electronic Materials Нельзя выставить на барахолку Многоразовый предмет при крафте Плата ![]() Печатная плата 27 899 ₽ за 1 шт. на барахолке CPU ![]() Центральный процессор 20 000 ₽ за 1 шт. на барахолке Кулер ![]() Процессорный кулер 19 999 ₽ за 1 шт. на барахолке VPX ![]() Твердотельный накопитель VPX Flash Storage Module 222 222 ₽ за 1 шт. на барахолке ОЗУ ![]() Оперативная память 83 333 ₽ за 1 шт. на барахолке ЭК ![]() Компоненты электроники 38 888 ₽ за 1 шт. на барахолке | Время крафта | 96 ч 56 мин | Результат | 181 111 ₽ | Доход в час | -4 289 ₽ | Доход | -415 792 ₽ |
Комментарии 0