Круглогубцы
Характеристики предмета
КГубцы

Тип - ИнструментыРазмер - 1x1
Инструмент, позволяющий сгибать проволоку или провода c разным радиусом.
Связь предмета
0 / 1
Будет полезно:
Где можно найти предмет
Бартер предмета
| Торговец | Необходимые предметы | Результат | Доходность | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торговец | Необходимые предметы | КГубцы ![]() Круглогубцы 18 333 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | 15 000 ₽ | Доходность | -3 333 ₽ | ||
| Торговец | Необходимые предметы | 38 333 ₽ | Результат | Лимит: 3 шт26 000 ₽ | Доходность | -12 333 ₽ | ||
| Торговец | Необходимые предметы | ПГубцы ![]() Плоскогубцы 25 999 ₽ за 1 шт. на барахолке КГубцы ![]() Круглогубцы 18 333 ₽ за 1 шт. на барахолке Кусачки ![]() Кусачки 20 000 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | Лимит: 2 шт19 000 ₽ | Доходность | -45 332 ₽ | ||
| Торговец | Необходимые предметы | КГубцы ![]() Круглогубцы 18 333 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | Лимит: 2 шт21 000 ₽ | Доходность | -52 332 ₽ | ||
| Торговец | Необходимые предметы | Руч. дрель ![]() Ручная дрель 111 111 ₽ за 1 шт. на барахолке КГубцы ![]() Круглогубцы 18 333 ₽ за 1 шт. на барахолке Гвозди ![]() Пачка гвоздей 11 122 ₽ за 1 шт. на барахолке | Результат | Доходность | Нельзя выставить на барахолку |
Крафты предмета
| Модуль убежища | Необходимые предметы | Время крафта | Результат | Доход в час | Доход | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модуль убежища | Необходимые предметы | Мастер ![]() Набор напильников "Мастер" 21 999 ₽ за 1 шт. на барахолке Многоразовый предмет при крафте ПГубцы ![]() Плоскогубцы 25 999 ₽ за 1 шт. на барахолке | Время крафта | 0 ч 15 мин | Результат | 18 333 ₽ | Доход в час | -118 660 ₽ | Доход | -29 665 ₽ |















Комментарии 0